|
|
|
|
---|---|---|---|
ক্রমিক নং | নাম | হইতে | পর্যন্ত |
০১. | ডাঃ এ,এইচ,এম মনোয়ার-উল-আজীজ | ১৯-০১-২০১১ | ০৭-০২-২০১৫ |
০২. | ডাঃ নারায়ন চন্দ্র দে | ০৭-০২-২০১৫ | ৩০-১২-২০১৫ |
০৩. | ডাঃ শ্যামল কুমার বসাক (ভারপ্রাপ্ত) | ৩০-১২-২০১৫ | ০২-০২-২০১৬ |
০৪. | ডাঃ মঞ্জরা রহমান | ০২-০২-২০১৬ | ২৬-১০-২০১৭ |
০৫. | ডাঃ এস.এম. মাহমুদুল হক | ২৬-১০-২০১৭ | ০২-০৭-২০১৮ |
০৬. | ডাঃ রঞ্জন কুমার দত্ত | ০২-০৭-২০১৮ | ১৬-০১-২০২০ |
০৭ | ডাঃ মোঃ আবুল হোসেন | ২৩-০১-২০২০ | ২৪-০৯-২০২০ |
০৮ | ডাঃ সালেহ মুহাম্মদ আলী (ভারপ্রাপ্ত) | ২৫-০৯-২০২০ | ০৮-১১-২০২০ |
০৯ | ডাঃ মোঃ আইয়ুব হোসেন | ০৯-১১-২০২০ | ২৯-০৬-২০২১ |
১০ | ডাঃ সালেহ মুহাম্মদ আলী (ভারপ্রাপ্ত)
|
৩০-০৬-২০২১ | ২৭-০৭-২০২১ |
১১ | ডাঃ কে এম আবু জাফর | ২৮-০৭-২০২১ | ৩০-০১-২০২২ |
১২ | ডাঃ সালেহ মুহাম্মদ আলী (ভারপ্রাপ্ত)
|
৩১-০১-২০২২ | 0৯-০৩-২০২২ |
১৩ | ডাঃ মোঃ ওমর ফারুক মীীর | ০৯-০৩-২০২৩ | ১৮-০৬-২০২৩ |
১৪ | ডাঃ সালেহ মুহাম্মদ আলী (ভারপ্রাপ্ত) |
১৮-০৬-২০২৩ | ১৫-০৭-২০২৩ |
১৫ | ডাঃ মোঃ রফিকুল হাসান | ১৫-০৭-২০২৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS